Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 09.10.2026 |
| Wurfstärke: | 5 Rüden / 0 Hündinnen |
| Abzugeben: | 1 Rüden / 0 Hündinnen |
| Haarart: | Rauhhaar |
| Größe: | Standard |
| Farbe(n): | dunkel-saufarben |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Caskaya's Sir Amboss |
| StbNr.: | 23T1883R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | LJS 2024 |
| Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-G |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Ilsa von der Buschkate |
| StbNr.: | 23T0012R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | |
| Leistungszeichen: | BHP-1 Sfk Sp |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | Von der Bruxer Au |
| Züchter: | Christina Büller Bruxer Dorfstrasse 26 24259 Westensee Deutschland |
| Telefon: | 04305320, 015254108182 |
| E-Mail: | christina311.bueller@gmail.com |
| WWW: | teckel-von-der-bruxer-au.jimdosite.com |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |

